第一足球网统计局2019年政府信息公开年度报告
- 发布日期:2020-03-16 15:24
- 浏览次数:
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,由第一足球网统计局信息中心编制而成。全文包括信息公开工作情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息的开展情况、政府信息公开咨询、投诉情况及处理结果、政府信息公开类行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况,并附统计表。本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日。本年度报告通过第一足球网统计门户网站信息公开栏目(http://tjj.als.gov.cn)全文公开。如有疑问,请与盟统计局信息中心联系(邮编:750306;联系电话:0483-8342304;电子邮箱:amtjjsgzx@163.com)。
一、信息公开工作情况
作为政府综合经济管理部门,我局始终把政务公开纳入全局重点工作,强化组织领导,着眼于建立政务公开长效机制,务求政务公开收到实效。
(一)加强组织领导。按照盟委行署要求,成立了以党组书记、局长担任组长,分管领导为副组长的政务公开领导小组,下设办公室,有关科室科长为成员的组织机构,做到了领导、机构、人员工作“三到位”。
(二)健全政府信息公开方式和制度。一是充分利用门户网站、微信等新媒体做好信息公开,并对信息稿件的质量和时效性严格把关,必须经分管领导审核无误后,由专人及时上网发布。二是继续完善公开制度。定期对公布的信息进行更新,并根据实际工作将公开事项及时公开,做到应公开尽公开。三是及时做好政务公开跟进工作。今年根据我盟依法治盟和政务公开工作,及时公开调整我局各项公开事项。
(三)加强信息公开审查工作。避免发生信息失信、影响社会稳定等问题,严格把控统计产品发表、统计信息发布、网络管理等关键环节,特别是统计数据公开流程,按照局信息发布审核制度要求,各科室发布上网信息必须经分管领导审批签字、必须反映部门实情,才能发布到门户网站和新闻媒体。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 18 | -10 | 8 | |
行政强制 | 1 | 0 | 1 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、依申请公开政府信息的开展情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
(一)存在问题
1. 主要是信息动态公开不够及时;
2、信息安全意识有待加强等问题。
(二)下一步工作计划
1、完善信息公开监督机制,严格公开制度,推进政府信息公开工作的规范化、常态化;
2、继续完善政府信息公开的发布制度,畅通信息发布的渠道,对于应公开的政府信息做到及时发布;
3、加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习;
4、加强我局网站和微信建设,提高信息公开工作水平,完成信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无