第一足球网市场监督管理局2021年度政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2022-01-26 10:08
- 浏览次数:
第一足球网市场监督管理局
2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的规定和相关文件的要求,特向社会公开第一足球网市场监督管理局2021年政府信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
(一)主动公开。截至2021年12月31日,我局通过微信公众平台公开各类网络信息1721条;通过门户网站公开各类网络信息1313条,其中政务动态1140条、政策解读10条、政府信息公开目录82条,行政处罚信息2条。行政许可信息公开14条共10773项。
(二)依申请公开。2021年收到1条自然人依申请公开信息申请,已按规定予以公开;2021年未发生行政复议案件和行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理。我局已于2021年针对门户网站、微信、微博等新媒体宣传渠道修订了《阿盟市场监管局政务信息公开工作方案》,细化了政府信息公开职责分工和工作流程,促进了工作落实。
(四)政府信息公开平台建设。我局门户网站由盟政务服务局统一开发管理。此外,我局认证开通了微信公众平台订阅号,不定期发布公众关注的重点热点动态信息及指南、提醒类消息。
(五)监督保障。为进一步推动我局政务公开信息化工作规范有序开展,充分发挥政务新媒体在信息发布和便民服务中的积极作用,我局及时调整成立了由局党组书记、局长任组长、分管领导任副组长、各科室负责人为成员的政务公开工作领导小组,全面加强对政府信息公开工作的组织领导;
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10773 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)进一步提升政府信息公开内容的数量与质量
进一步健全政府信息发布机制,推进责任落实情况,设定政府信息公开内部监督机制,查漏补缺,及时更新补充不完整信息;同时,对政府信息公开内容、便民程度以及公开的效果、群众满意程度、群众意见建议和投诉处理的落实情况等进行综合评议、考核,推进政府信息公开工作深入开展。
六、其他需要报告的事项
(一)2021年全年,我局不存在行政事业性收费情况。
(二)坚决落实政务公开主管部门相关工作要求,进一步完善政务公开流程,完善公开方式。认真梳理、统筹规划,属于主动公开范围的政府信息,按照规定方式和程序要求,主动及时予以公开,严格遵守“先审查、后发布,谁公开、谁负责”的原则组织完成公开审查。