第一足球网金融工作办公室2021年度政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2022-01-26 11:07
- 浏览次数:
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现公布第一足球网金融工作办公室2021年度政府信息公开工作情况。报告所列数据统计期限为2021年1月1日至12月31日。
(一)主动公开情况。截至2021年12月31日,我办通过微信公众平台公开各类网络信息139条;通过门户网站公开各类网络信息255条,其中政务动态235条、政策解读4条。
(二)依申请公开情况。根据《政府信息依申请公开工作规范》,参照《政府信息公开申请办理答复格式文本》,进一步规范我办政府信息申请接收、办理答复、归档等各项工作。
(三)政府信息管理情况。2021年,我办切实推动政府信息公开工作深入开展。全面推进主动公开基本目录,明确政务公开的原则、公开内容、公开形式、公开措施等,着力提高宣传能力,扩大服务范围。
(四)平台建设情况。我办门户网站是由盟政务服务局统一开发管理。此外,我办认证开通了微信公众号,不定期发布公众关注的重点热点动态信息及指南、各类消息。
(五)监督保障。为进一步推动我办政务公开信息化工作规范有序开展,充分发挥政务新媒体在信息发布和便民服务中的积极作用,我办成立了由办党组书记、主任任组长、分管领导任副组长、各科室、金融运行监测服务中心负责人为成员的政务公开工作领导小组,全面加强对政府信息公开工作的组织领导。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
我办政府信息公开工作开展以来,在服务群众,加强沟通等方面取得了明显的进步,但与《条例》要求对比还存在一定差距。主要表现在:一是公开意识尚需进一步深化。二是公开内容更新有待进一步加强。三是长效工作机制需要进一步完善。
(二)改进情况
我办将按照盟委行署的统一部署,进一步提升工作透明度和行政效能,从以下方面持续推进政府信息公开工作开展:一是进一步提高政务公开、加强政务服务重要性的认识。二是突出工作重点,加强栏目内容的建设,加大政府信息采集和发布力度,丰富公开内容,力求信息发布的真实、全面。三是进一步强化政府信息公开意识。继续开展政府信息公开教育,认真学习《条例》及相关文件,学习政府信息公开相关知识。
六、其他需要报告的事项
2021年我办未收取信息处理费。