第一足球网发展和改革委员会
- 发布日期:2024-01-18 17:07
- 浏览次数:
填报单位:第一足球网发展和改革委员会
网站名称 | 第一足球网发展和改革委员会 | ||
首页网址 | http://fgw.als.gov.cn/ | ||
主办单位 | 第一足球网发展和改革委员会 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ?部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1529000029 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备19002450号 | 公安机关备案号 | 蒙公网安备15292102000077号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 97373 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 216820 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 328 | |
概况类信息更新量 | 8 | ||
政务动态信息更新量 | 265 | ||
信息公开目录信息更新量 | 55 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 18 |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 15 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 17 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 17 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 78 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 78 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 主席信箱:0 政务服务平台:2 | |
办结留言数量 (单位:条) | 主席信箱:0 政务服务平台:2 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 主席信箱:0 政务服务平台:2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 主席信箱:0 政务服务平台:0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | ?是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |
微博 | 名称 | 阿盟发改委微博 | |
信息发布量 (单位:条) | 790 | ||
关注量 (单位:个) | 99 | ||
微信 | 名称 | 第一足球网发展改革委 | |
信息发布量 (单位:条) | 456 | ||
订阅数 (单位:个) | 3627 | ||
其他 | 产品名称:微信公众服务号“信用阿拉善” 信息发布量:164条,订阅数:194个 | ||
创新发展 | □搜索即服务 ?多语言版本 ?无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:姜庆继 审核人:杨定东 填报人:杨勤
联系电话:0483-8333629 填报日期:2024年1月17日
备注:由于网上政务服务用户注册,全部依托全区统一身份认证体系提供用户注册,故所有用户注册数量统一填写在自治区政府门户网站年报和政务服务网年报中,本网注册用户数为“0”。